
機器名 | 旋光度計 |
---|---|
コードNo. | 062 |
分類 | 機器分析装置 |
型式 | SEPA200 |
基本料金(円) (1時間あたり) |
700 |
メーカー | 堀場製作所 |
---|---|
製品名 | 堀場高速自動旋光計 |
設置年月日 | 1986/10/17 |
仕様 | 測定方式=ファラデーセルによる偏光面振動光学零位法 |
用途 | 光学活性な化合物(糖類、アミノ酸、医薬品類、香料など)の比旋光度の測定 |
ジャンル | バイオ , 化学 , 食品 , 高分子 |
その他 | 国補 |
機器名 | 旋光度計 |
---|---|
コードNo. | 062 |
分類 | 機器分析装置 |
型式 | SEPA200 |
基本料金(円) (1時間あたり) |
700 |
メーカー | 堀場製作所 |
---|---|
製品名 | 堀場高速自動旋光計 |
設置年月日 | 1986/10/17 |
仕様 | 測定方式=ファラデーセルによる偏光面振動光学零位法 |
用途 | 光学活性な化合物(糖類、アミノ酸、医薬品類、香料など)の比旋光度の測定 |
ジャンル | バイオ , 化学 , 食品 , 高分子 |
その他 | 国補 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.