
機器名 | 万能材料試験機 |
---|---|
分類 | 材料試験機 |
型式 | RU-100/TK-12C |
メーカー | (株)東京衡機製造所 |
---|---|
製品名 | RUE-100 |
設置年月日 | 1979/03/12 |
仕様 |
最大秤量 1000kN ラムスピード 最大90mm/min 引張間隔 700mm |
用途 | 金属材料及び石材・強化プラスチック等をJIS規格等に基づいて引張、圧縮、曲げ試験等の評価をする。 |
ジャンル | 窯業・土石 , 金属 , 高分子 |
その他 | 県単 |
機器名 | 万能材料試験機 |
---|---|
分類 | 材料試験機 |
型式 | RU-100/TK-12C |
メーカー | (株)東京衡機製造所 |
---|---|
製品名 | RUE-100 |
設置年月日 | 1979/03/12 |
仕様 |
最大秤量 1000kN ラムスピード 最大90mm/min 引張間隔 700mm |
用途 | 金属材料及び石材・強化プラスチック等をJIS規格等に基づいて引張、圧縮、曲げ試験等の評価をする。 |
ジャンル | 窯業・土石 , 金属 , 高分子 |
その他 | 県単 |
Copyright (C) 和歌山県工業技術センター All Rights Reserved.